Harga Beton Ready Mix di Depok Per M3 Terbaru 2021

Di jaman era pembangunan, konstruksi dengan beton ready mix sudah menjadi hal penting dalam pembangunan. Mulai cor dak lantai tingkat, ruko, sekolah, pembangunan gedung bertingkat, betonisasi jalan, lapangan olah raga, dan lainnya. Kami akan membahas Harga Beton ready mix Depok.
Beton ready mix ialah beton siap pakai dengan campuran; agregat kasar, halus, semen, air serta admixture serta yang lainnya. Pencampuran bahan bertempat di batching plant, setelah itu di kirim ke konsumen dengan truk mixer. Istilah beton ready mix ini biasa di sebut jayamix atau beton cor siap pakai.
Mobil molen atau truk mixer yang di pakai terdiri dari 2 jenis, ukuran standar dan mini. Truck standar kapasitas sampai 7m3, sedangkan truck mini kapasitas angkut hanya sampai 3m3.
MUTU BETON READY MIX DEPOK
Mutu beton K100, K125 dan K150 berguna untuk pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 berguna untuk rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K300, K350, K400, K450 dan K500 berguna untuk bangunan ruko, gedung bertingkat, dan jalan.
Di bawah ini kami lampirkan harga beton ready mix. Harga cor beton ready mix per m3 dengan pengangkutan mobil beton ready mix truck mix standar.
HARGA BETON READY MIX DI DEPOK PER M3 TERBARU 2021
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix Depok B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
2 | Ready Mix Depok K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
3 | Ready Mix Depok K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
4 | Ready Mix Depok K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
5 | Ready Mix Depok K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
6 | Ready Mix Depok K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
7 | Ready Mix Depok K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
8 | Ready Mix Depok K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
9 | Ready Mix Depok K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
10 | Ready Mix Depok K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
11 | Ready Mix Depok K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Apabila tidak memungkinkan unit truck standar ke lokasi anda, kami menyiapkan unit kecil yaitu minimix. Kegunaan unit ini adalah untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Mutu beton yang di hasilkan mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON MINIMIX PER M3 TERBARU 2021
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Untuk mempermudah proses pemindahan beton ready mix jayamix dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU 2021
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Long boom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Long boom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Long boom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Long boom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Long boom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Long boom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.
CARA PEMESANAN BETON READY MIX DAN POMPA BETON
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Harga sudah termasuk PPn 10%.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Itulah bahasan kami tentang Harga Beton Ready Mix Depok. Semoga bisa membantu anda dalam menentukan proyek konstruksi anda.